Inventory from Polaris
2019 850 Switchback® XCR® - Polaris
On Sale
$6,499.00
You Save $3,301.00
Availability | In Stock |
Usage | 9980 Kilometers |
Stock # | 19-00768 |
Color | black |
Style | Snowmobile |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 550 Voyageur 144 - Polaris
On Sale
$11,249.00
You Save $550.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24cef5tsl |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 550 Voyageur 155 - Polaris
On Sale
$11,949.00
You Save $450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24cff5tsl |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
2024 550 Voyageur 155 - Polaris
On Sale
$11,949.00
You Save $450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24cff5tsl |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
2024 550 Voyageur 155 - Polaris
On Sale
$11,949.00
You Save $450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24cff5tsl |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
2024 550 Voyageur 155 - Polaris
On Sale
$11,949.00
You Save $450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24cff5tsl |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
2024 650 INDY SP 137 ES - Polaris
On Sale
$13,149.00
You Save $2,350.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tdb6rsl |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLB6R3RC203932 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY SP 137 ES - Polaris
On Sale
$13,149.00
You Save $2,350.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tdb6rsl |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLB6R3RC203933 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$17,949.00
You Save $3,307.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tde6rs (1) |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R2RC210371 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$16,949.00
You Save $2,906.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tdp6rs |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP6R0RC205147 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$16,299.00
You Save $2,827.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tdp8rs (2) |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP8R2RC205504 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$17,499.00
You Save $3,256.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tdp8rs (3) |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP8R9RC205886 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$16,299.00
You Save $2,827.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tdp8rs (5) |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP8R0RC205887 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY XC 129 - Polaris
On Sale
$15,449.00
You Save $1,450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tkp6rs |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKP6RXRC208126 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$15,549.00
You Save $2,877.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tlp6rs |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP6R3RC208689 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$17,899.00
You Save $3,365.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tlp8rs |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R1RC209918 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$17,899.00
You Save $3,365.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tlp8rs |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R8RC209916 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$16,649.00
You Save $3,068.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tde9fs |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$17,949.00
You Save $3,307.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | s24tde6rs (2) |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R0RC210370 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
On Sale
$17,499.00
You Save $2,856.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC208372 |
Style | Snowmobile |
Vin | RC208372 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2022 850 INDY XCR 136 - Polaris
$14,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 12160 Kilometers |
Stock # | NC834737 |
Style | Snowmobile |
Vin | NC834737 |
Engine Type | 850 Patriot |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
On Sale
$13,349.00
You Save $2,350.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC203932 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
2025 Voyageur® LXT 550 - Polaris
$13,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
On Sale
$20,189.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 25-00040 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 TITAN® 650 Adventure 155 (1.5-Inch) - Polaris
On Sale
$20,999.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC637268 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
2025 INDY® Adventure ProStar S4 137 - Polaris
On Sale
$19,308.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® Adventure ProStar S4 137 - Polaris
On Sale
$19,966.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
On Sale
$21,048.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
On Sale
$21,048.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 501 lb. (277 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
On Sale
$20,697.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |